Lieben, leben, leiden: Der Fanblock des EV Landshut hält seinem Verein fest die Treue. - Foto: W. Götz
Landshut - hs (20.02.2024) Der EV Landshut ist nach Punkten Tabellenfünfter (75.P.). In der Zuschauertabelle ist der EVL nach 24 Heimspielen nur Tabellensiebter mit 72.474 Zuschauern insgesamt. Das sind 3.020 Fans durchschnittlich pro Heimspiel, knapp unter dem DEL2-Schnitt von 3096. Von den fünf bayerischen DEL2-Teams sind bei den Zuschauern die Eisbären Regensburg Tabellenzweiter und die Starbulls Rosenheim Tabellenvierter.
Hier die aktuelle DEL2-Zuschauertabelle:
1. Krefeld Pinguins 24 Sp. 113.547 Zuschauer 4.731 im Schnitt
2. Eisbären Regensburg 24 Sp. 92.055 Zuschauer 3.836 im Schnitt
3. Kassel Huskies 24 Sp. 91.333 Zuschauer 3.806 im Schnitt
4. Starbulls Rosenheim 23 Sp. 90.523 Zuschauer 3.936 im Schnitt
5. Eispiraten Crimmitschau 25 Sp. 75.320 Zuschauer 3.013 im Schnitt
6. Dresdner Eislöwen 23 Sp. 73.959 Zuschauer 3.216 im Schnitt
7. EV Landshut 24 Sp. 72 474 Zuschauer 3.020 im Schnitt
8. Lausitzer Füchse 24 Sp. 69.621 Zuschauer 2.901 im Schnitt
9. EC Bad Nauheim 23 Sp. 66.798 Zuschauer 2.904 im Schnitt
10. ESV Kaufbeuren 24 Sp. 60.874 Zuschauer 2.536 im Schnitt
11. Bietigheim Stielers 23 Sp. 59.800 Zuschauer 2.600 im Schnitt
12. Ravensburg Towerstars 23 Sp. 56.718 Zuschauer 2.466 im Schnitt
13. Selber Wölfe 23 Sp. 51.868 Zuschauer 2.255 Im Schnitt
14. EHC Freiburg 23 Sp. 48.915 Zuschauer 2.127 im Schnitt
DEL2-Insgesamt 1.023 805 Zuschauer bei 3.096 im Schnitt